Hallo ayin,
jetzt, aus dem fest installierten Kubuntu heraus der Code: df -h
uwe@Desktop:~$ df -h
Dateisystem Größe Benut Verf Ben% Eingehängt auf
/dev/sdb5 20G 3,1G 16G 17% /
tmpfs 1,7G 0 1,7G 0% /lib/init/rw
varrun 1,7G 100K 1,7G 1% /var/run
varlock 1,7G 0 1,7G 0% /var/lock
udev 1,7G 2,9M 1,7G 1% /dev
tmpfs 1,7G 0 1,7G 0% /dev/shm
lrm 1,7G 2,0M 1,7G 1% /lib/modules/2.6.27-9-generic/volatile
/dev/sdb6 82G 31G 47G 40% /home
/dev/sde1 15G 4,7G 11G 32% /media/disk
/dev/sdd1 7,7G 2,0G 5,8G 26% /media/BOOT PC
/dev/sdc1 16G 1,9G 14G 13% /media/Feelina
/dev/sdb2 360G 186G 175G 52% /media/Sicherung
/dev/sda5 213G 46G 168G 22% /media/Daten
/dev/sda1 147G 27G 121G 19% /media/System
/dev/sda3 29G 2,8G 25G 11% /media/Ubuntu root
/dev/sda4 77G 27G 46G 37% /media/Ubuntu home
das ist der Stick, auf dem Ubuntu als Live-CD "gebrannt ist".
Es sollen (zwar für mein Verständnis immer noch zu wenig) aber immerhin noch 11 GB frei sein.
Doch angezeigt beikomme ich wie gesagt nur 3,6 GB.
Übrigens ist sda5 die 20 GB große root-Partition von Kubuntu KDE4. KDE4 ist immer größer als Ubuntu Gnome. Noch dazu habe ich unter Kubuntu einige Programme dazu installiert und trotzdem nimmt es nur 3,1 GB Speicherplatz ein.
Ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, mehr als 5 GB an Daten in meinen persönlichen Ordner auf dem Stick einzufügen. Bin jetzt echt gespannt, was passiert.
Gruß Uwe
Ps.: Ich bin ab morgen eine Woche auf nem Lehrgang. Ich kann noch nicht sagen, ob ich mit meinem Laptop dann ins Nezt komme. Wenn ich mich nicht melde, bitte nicht wundern.